
Zhengzhou Hanfa Imp & Exp Trading Co., Ltd.
Thank You!
適当な企業: | エネルギー&鉱山、工学 |
---|---|
ショールームの位置: | パキスタン、チリ、南アフリカ共和国 |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい |
次元(L*W*H): | 690*3200mm |
重量: | 3500のkg、3500kg |
保証: | 2年 |
トルク: | 89kN.m |
証明: | CE/ISO9001 |
供給の能力: | 1年ごとの10000の単位/単位 |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
適用: | トンネルを掘ること |
使用法: | 下水 |
証明: | CE/ISO9001 |
---|
パッケージの詳細: | 必要とするように詰まる標準的な輸出または |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | エネルギー&鉱山、工学 |
---|---|
ショールームの位置: | パキスタン、チリ、南アフリカ共和国 |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい |
次元(L*W*H): | 770*3200mm |
重量: | 4100のkg、4100kg |
保証: | 2年 |
トルク: | 89kN.m |
証明: | CE/ISO9001 |
供給の能力: | 1年ごとの10000の単位/単位 |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
適用: | トンネルを掘ること |
使用法: | 下水 |
証明: | CE/ISO9001 |
---|
パッケージの詳細: | 必要とするように詰まる標準的な輸出または |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | エネルギー&鉱山、工学 |
---|---|
ショールームの位置: | パキスタン、チリ、南アフリカ共和国 |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい |
次元(L*W*H): | 1220*3600mm |
重量: | 6000のkg、6000kg |
保証: | 2年 |
トルク: | 89kN.m |
証明: | CE/ISO9001 |
供給の能力: | 1年ごとの10000の単位/単位 |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
適用: | トンネルを掘ること |
使用法: | 下水 |
証明: | CE/ISO9001 |
---|
パッケージの詳細: | 必要とするように詰まる標準的な輸出または |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | エネルギー&鉱山、工学 |
---|---|
ショールームの位置: | パキスタン、チリ、南アフリカ共和国 |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい |
次元(L*W*H): | 770*3200mm |
重量: | 4100のkg、4100kg |
保証: | 2年 |
トルク: | 89kN.m |
証明: | CE/ISO9001 |
供給の能力: | 1年ごとの10000の単位/単位 |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
適用: | トンネルを掘ること |
使用法: | 下水 |
証明: | CE/ISO9001 |
---|
パッケージの詳細: | 必要とするように詰まる標準的な輸出または |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | エネルギー&鉱山、工学 |
---|---|
ショールームの位置: | パキスタン、チリ、南アフリカ共和国 |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい |
次元(L*W*H): | 1220*3600mm |
重量: | 6000のkg、6000kg |
保証: | 2年 |
トルク: | 89kN.m |
証明: | CE/ISO9001 |
供給の能力: | 1年ごとの10000の単位/単位 |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
適用: | トンネルを掘ること |
使用法: | 下水 |
証明: | CE/ISO9001 |
---|
パッケージの詳細: | 必要とするように詰まる標準的な輸出または |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | エネルギー&鉱山、工学 |
---|---|
ショールームの位置: | パキスタン、チリ、南アフリカ共和国 |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい |
次元(L*W*H): | 690*3200mm |
重量: | 3500のkg、3500kg |
保証: | 2年 |
トルク: | 89kN.m |
証明: | CE/ISO9001 |
供給の能力: | 1年ごとの10000の単位/単位 |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
適用: | トンネルを掘ること |
使用法: | 下水 |
証明: | CE/ISO9001 |
---|
パッケージの詳細: | 必要とするように詰まる標準的な輸出または |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | エネルギー&鉱山、工学 |
---|---|
ショールームの位置: | パキスタン、チリ、南アフリカ共和国 |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい |
次元(L*W*H): | 770*3200mm |
重量: | 4100のkg、4100kg |
保証: | 2年 |
トルク: | 89kN.m |
証明: | CE/ISO9001 |
供給の能力: | 1年ごとの10000の単位/単位 |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
適用: | トンネルを掘ること |
使用法: | 下水 |
証明: | CE/ISO9001 |
---|
パッケージの詳細: | 必要とするように詰まる標準的な輸出または |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | エネルギー&鉱山、工学 |
---|---|
ショールームの位置: | パキスタン、チリ、南アフリカ共和国 |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい |
次元(L*W*H): | 1220*3600mm |
重量: | 6000のkg、6000kg |
保証: | 2年 |
トルク: | 89kN.m |
証明: | CE/ISO9001 |
供給の能力: | 1年ごとの10000の単位/単位 |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
適用: | トンネルを掘ること |
使用法: | 下水 |
証明: | CE/ISO9001 |
---|
パッケージの詳細: | 必要とするように詰まる標準的な輸出または |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | エネルギー&鉱山、工学 |
---|---|
ショールームの位置: | パキスタン、チリ、南アフリカ共和国 |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい |
次元(L*W*H): | 770*3200mm |
重量: | 4100のkg、4100kg |
保証: | 2年 |
トルク: | 89kN.m |
証明: | CE/ISO9001 |
供給の能力: | 1年ごとの10000の単位/単位 |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
適用: | トンネルを掘ること |
使用法: | 下水 |
証明: | CE/ISO9001 |
---|
パッケージの詳細: | 必要とするように詰まる標準的な輸出または |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | エネルギー&鉱山、工学 |
---|---|
ショールームの位置: | パキスタン、チリ、南アフリカ共和国 |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい |
次元(L*W*H): | 1220*3600mm |
重量: | 6000のkg、6000kg |
保証: | 2年 |
トルク: | 89kN.m |
証明: | CE/ISO9001 |
供給の能力: | 1年ごとの10000の単位/単位 |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
適用: | トンネルを掘ること |
使用法: | 下水 |
証明: | CE/ISO9001 |
---|
パッケージの詳細: | 必要とするように詰まる標準的な輸出または |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller